產品參數
| 主要模塊 | 軌道與附件、軌道鏈接與供電模塊、單軌小車、道岔、定位單元、通信模塊 | ||||||
| 定位單元 | 精準定位 | ||||||
| 軌道 | 導向與支承 | ||||||
| 道岔 | 靈活變換軌道 | ||||||
| 單軌小車 | 智能運輸工具 | ||||||
| 配件參數 | |||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 類別 | 軌道直段及輔件 | 軌道彎段及輔件 | 軌道連接與供電模塊及輔件 | 定位單元 | 單軌小車(單軸) | 道岔 | 通信模塊 |
| 規格/值 | 規格/值 | 規格/值 | 規格/值 | 規格/值 | 規格/值 | 規格/值 | |
| 直段米重(kg):5.6 | 尺寸:90°R220?? 45°R220?? 90°R520?? 45°R520 | 凈重(kg):0.5 | 長*寬*高(mm):325*410*170 | 長*寬*高(mm):350*203*150 | 材料:鋁合金 | 長*寬*高(mm):130*56*30 | |
| 材料:鋁合金 | 凈重(kg):3.7?? 2.2?? 7.8?? 4.3 | 材料:鋁合金 | 凈重(kg):7.8 | 自重(kg):≤4.5 | 旋轉角度(°)(干路/支路):60,150,210 | 自重(kg):0.5 | |
| 表面處理:陽極氧化 | 材料:鋁合金 | 輔件:銅 | 定位精度(mm):±0.1 | 最大運行速度(m/min):36或60(可選) | 旋轉角度(°)(分流/匯聚):120,240 | 供電電壓(VDC):24 | |
| 輔件:鍍鎳銅 | 輔件:鍍鎳銅 | 輔件:塑料 | 操作壓力(bar):4-6 | 減速運行速度(m/min):20(可調) | 接口:1*RS232,3*DI,4*DO | DI(路):3 | |
| 輔件:塑料 | 輔件:塑料 | 輔件:鋼 | 額定工作壓力(bar):5 | 最大負載(kg):11(不含自重) | 負載(kg):34(含自重) | DO(路):3 | |
| 氣路連接:Φ4mm | 停車精度(mm):±1 | 供電電壓(VDC):24 | RS232(路):1 | ||||
| 供電方式:滾動接觸 | 凈重(kg):14 | ||||||
| 運行方向:正向和逆向 | 旋轉時間(60°,150°,210°):60°=0.65s 150°=1.4s 210°=1.9s | ||||||
| 供電電壓(VDC):24 | 旋轉時間(120°,240°,):120°=1.3s 240°=2.3s | ||||||
應用場景
感謝您聯系多可機器人
您所提供的任何信息都將被嚴格保密,不予公開!
微信公眾號
微信視頻號
敏于客戶需求洞察,精于應用場景探索,篤于自主求索創新
致力于為客戶提供最佳解決方案,實現人機和諧的未來
企業郵箱:Marketing@ducorobots.com
全球運營總部:上海市浦東新區金滬路358弄4號樓
業務咨詢熱線:400-088-5288
合規郵箱:Report@ducorobots.com