產(chǎn)品參數(shù)
| 最大有效負(fù)載 | 3kg | ||||||
| 最大TCP速度 | 2.5m/s | ||||||
| 最大直線速度 | 1.0m/s | ||||||
| 有效工作半徑 | 600mm | ||||||
| 重復(fù)性 | ‘+0.02mm | ||||||
| IP等級 | IP54 | ||||||
| 通信 | Tcp/lp、Modbus/Tcp、Profinet、以太網(wǎng)/lp | ||||||
| 自由度 | 7 | ||||||
| 關(guān)節(jié) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| 運動范圍 | ±180° | ±115° | ±180° | ±120° | ±180° | ±120° | 無限旋轉(zhuǎn) |
| 最大速度 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
| 工具接口 | GB/T14468.1-50-4-M6(eqv ls0 9409-1) | ||||||
| 端部接頭I/O | 2 Dig 1/0,24V,1A | ||||||
| 電源 | 230VAC(-15%~+10%),50-60Hz | ||||||
| 功耗 | 典型功耗250W | ||||||
| 安裝 | 置地式、倒掛式、懸臂式 | ||||||
| 環(huán)境溫度范圍 | ‘-10°C-45°C | ||||||
| 存儲溫度范圍 | ‘-40°C-55°C | ||||||
應(yīng)用場景
感謝您聯(lián)系多可機(jī)器人
您所提供的任何信息都將被嚴(yán)格保密,不予公開!
微信公眾號
微信視頻號
敏于客戶需求洞察,精于應(yīng)用場景探索,篤于自主求索創(chuàng)新
致力于為客戶提供最佳解決方案,實現(xiàn)人機(jī)和諧的未來
企業(yè)郵箱:Marketing@ducorobots.com
全球運營總部:上海市浦東新區(qū)金滬路358弄4號樓
業(yè)務(wù)咨詢熱線:400-088-5288
合規(guī)郵箱:Report@ducorobots.com